Resultaten club competitie 2019


Eindstand op punten

# Naam 14/09
1 Angelo van der Zwan 50 392
2 Herman Kieskamp 49 387
3 Jan Rorije 0 371
4 Jan Bredewout 48 367
5 Evert Tellegen 43 367
6 Jan Bredenoort 0 366
7 Gerard van de Brink 45 361
8 Roef Rorije 46 359
9 Wim Mulder 42 353
10 Jan Dollenkamp 41 319
11 Jan van Loo 0 283
12 Jan van Dijk 0 283
13 Henk Boeve 0 200
14 Stefan Gerritsen 0 178
15 Bert Mensink 0 135
16 Freek van Emst 44 88
17 Tonnie Mulder 47 47
18 GJ Rorije 0 42

Eindstand op punten zonder afschrijvers

# Naam 14/09
1 Herman Kieskamp 49 474
2 Evert Tellegen 43 450
3 Angelo van der Zwan 50 445
4 Gerard van de Brink 45 418
5 Jan Bredenoort 0 405
6 Roef Rorije 46 389
7 Jan Rorije 0 386
8 Jan Bredewout 48 382
9 Wim Mulder 42 368
10 Jan Dollenkamp 41 319
11 Jan van Dijk 0 298
12 Jan van Loo 0 283
13 Henk Boeve 0 200
14 Stefan Gerritsen 0 178
15 Bert Mensink 0 135
16 Freek van Emst 44 88
17 Tonnie Mulder 47 47
18 GJ Rorije 0 42

Gewichten

Naam 14/09
Herman Kieskamp 17.72
Evert Tellegen 5.83
Angelo van der Zwan 36.56
Gerard van de Brink 8.39
Jan Bredenoort 0.00
Roef Rorije 9.86
Jan Rorije 0.00
Jan Bredewout 14.88
Wim Mulder 3.76
Jan Dollenkamp 1.40
Jan van Dijk 0.00
Jan van Loo 0.00
Henk Boeve 0.00
Stefan Gerritsen 0.00
Bert Mensink 0.00
Freek van Emst 8.38
Tonnie Mulder 10.60
GJ Rorije 0.00