Tussenstand havencompetitie


Nummer Naam Punten wedstrijd 1 Punten wedstrijd 2 Punten wedstrijd 3 Totaal punten Gewicht wedstrijd 1 Gewicht wedstrijd 2 Gewicht wedstrijd 3 Totaal gewicht
1 Jan Veldhuizen 58 60   118 3590 2840   6430
2 Herman Kieskamp 60 50   110 3600 1920   5520
3 Roef Rorije 56 48   104 2960 1910   4870
4 Jan Rorije 48 55   103 2420 2170   4590
5 Tonnie Mulder 54 46   100 2700 1880   4580
6 Evert Tellegen 42 52   94 2070 2150   4220
7 Reinder Nieuwenhuizen 50 40   90 2600 1690   4290
8 Eric Krijt 46 44   90 2270 1870   4140
9 Stefan Gerritsen 44 42   86 2220 1860   4080
10 Jan v. Dijk 20 58   78 1250 2420   3670
11 Daniel Tellegen 52 24   76 2660 1270   3930
12 Marinus Wijnbergen 39 32   71 1650 1440   3090
13 Gerard v.d. Brink 32 34   66 1500 1510   3010
14 Jan Dollenkamp 30 36   66 1470 1570   3040
15 Jan Splinter 28 38   66 1430 1580   3010
16 Jan v. Loo 35 26   61 1530 1330   2860
17 Aalt v.Gortel 26 30   56 1380 1370   2750
18 Jarno Veldhuzien 0 55   55 0 2170   2170
19 Karel Frentz 24 28   52 1290 1360   2650
20 Andries v. Gortel 22 22   44 1280 1070   2350
21 Wim Mulder 39 0   39 1650 0   1650
22 Jamy 18 20   38 890 850   1740
23 Harry Bolink 35 0   35 1530 0   1530
16-10-2023