Resultaten open wedstrijden 2026
07/11
Vak A
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | Plekkenpol & Kroes | 66.34kg |
| 2 | Smale & Bouwman | 31.30kg |
| 3 | Overbeek & Overbeek | 16.62kg |
| 4 | Kuiper & Hilbrands | 13.70kg |
| 5 | Leurink & Rosendal | 13.60kg |
| 6 | Schoonhoven & vd Hul | 9.93kg |
| 7 | Stegeman & Teunissen | 4.16kg |
| 8 | vd Vegt & Nijland | 0.00kg |
Vak B
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | vd Zwan & Wolf | 63.34kg |
| 2 | Buschman & Schlichter | 55.90kg |
| 3 | Bax & vd Velde | 49.88kg |
| 4 | Kamerhuis & Profijt | 47.84kg |
| 5 | Bijsterbosch & Nieuwenhuis | 45.62kg |
| 6 | Bijsterbosch & Kieskamp | 33.02kg |
| 7 | Brink & Groote | 30.68kg |
| 8 | Kommer & Overbeek | 22.94kg |
| 9 | Strampel & Strampel | 19.78kg |
24/10
Vak A
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | Myjer & Westerink | 39.12kg |
| 2 | Rorije & Rorije | 29.00kg |
| 3 | Leurink & Rosendal | 28.50kg |
| 4 | Strampel & Strampel | 24.00kg |
| 5 | Overbeek & Overbeek | 23.90kg |
| 6 | Wijers & Gerritsen | 11.80kg |
| 7 | Brink & Groote | 8.72kg |
Vak B
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | Hilbrands & Boerman | 15.40kg |
| 2 | Bijsterbosch & Nieuwenhuis | 9.88kg |
| 3 | Buschman | 6.28kg |
| 4 | vd Zwan & Wolf | 5.70kg |
| 5 | Smale & Kuiper | 3.66kg |
| 6 | Bijsterbosch & Kieskamp | 3.18kg |
| 7 | Kommer & Overbeek | 2.16kg |
| 8 | v Dijke & Langenhof | 0.00kg |
03/10
Vak A
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | Leurink & Rosendal | 12.58kg |
| 2 | Bax & Roos | 6.62kg |
| 3 | Rorije & Schalen | 6.23kg |
| 4 | Kuiper & de Vries | 3.38kg |
| 5 | vd Vegt & Nijland | 2.84kg |
| 6 | vd Beek & Tibben | 2.32kg |
| 7 | van Dam & van Dam | 0.34kg |
| 8 | Overbeek & Overbeek | 0.30kg |
| 9 | Slagter & Malen | 0.26kg |
Vak B
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | Strampel & Strampel | 65.70kg |
| 2 | Kommer & van Brussel | 55.04kg |
| 3 | Brink & Brink | 44.56kg |
| 4 | Bijsterbosch & Kieskamp | 42.28kg |
| 5 | Immink & Keizers | 27.26kg |
| 6 | Bijsterbosch & Nieuwenhuis | 25.60kg |
| 7 | Wijers & Gerritsen | 23.38kg |
| 8 | van Lente & van Lente | 21.34kg |
| 9 | vd Zwan & Wolf | 11.00kg |
04/07
Instroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | B. vd Beek | 19.00kg |
| 2 | N. van Dijke | 12.76kg |
| 3 | A. vd Zwan | 12.48kg |
Uitstroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | J. Bijsterbosch | 16.36kg |
| 2 | GJ. van Brussel | 15.46kg |
| 3 | J. Overbeek | 9.42kg |
06/06
Instroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | J. Bijsterbosch | 5.58kg |
| 2 | H. Tibben | 3.20kg |
| 3 | A. vd Zwan | 2.90kg |
Uitstroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | B. vd Beek | 5.92kg |
| 2 | H. Leurink | 4.60kg |
| 3 | B. Wijers | 4.06kg |
09/05
Instroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | H. Leurink | 38.50kg |
| 2 | E. Slachter | 10.70kg |
| 3 | T. Immink | 10.24kg |
| 4 | GJ. Kommer | 6.18kg |
| 5 | K. Kuiper | 5.96kg |
| 6 | H. Bijsterbosch | 5.30kg |
| 7 | B. vd Beek | 4.74kg |
| 8 | J. Bijsterbosch | 3.08kg |
| 9 | H. Wemelink | 2.11kg |
| 10 | GJ. van Brussel | 1.82kg |
Uitstroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | F. Overbeek | 8.82kg |
| 2 | B. Mulder | 6.66kg |
| 3 | R. Wolf | 5.88kg |
| 4 | D. Smale | 5.72kg |
| 5 | G. Hilbrands | 5.28kg |
| 6 | A. vd Zwan | 2.66kg |
| 7 | J. Rorije | 2.08kg |
| 8 | K. Bouwman | 1.50kg |
| 9 | R. Nieuwenhuis | 1.44kg |
18/04
Instroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | H. Kieskamp | 24.50kg |
| 2 | J. Bijsterbosch | 18.38kg |
| 3 | D. Smale | 14.70kg |
Uitstroom
| # | Naam | Gewicht |
| 1 | T. Immink | 15.54kg |
| 2 | J. Buschmann | 15.44kg |
| 3 | A. Boerman | 9.26kg |