Resultaten club competitie 2017
Eindstand op punten
# | Naam | 10/4 | 24/4 | 08/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 12/6 | 26/6 | 21/8 | 02/9 | ∑ |
1 | Herman Kieskamp | 50 | 382 | |||||||||
2 | Roef Rorije | 46 | 373 | |||||||||
3 | Evert Tellegen | 40 | 369 | |||||||||
4 | Gerard van den Brink | 42 | 365 | |||||||||
5 | Jan Bredenoort | 47 | 361 | |||||||||
6 | Tonnie Mulder | 48 | 336 | |||||||||
7 | Jan van Loo | 0 | 328 | |||||||||
8 | Jan Bredewout | 45 | 308 | |||||||||
9 | Wim Mulder | 44 | 300 | |||||||||
10 | Henk Boeve | 0 | 296 | |||||||||
11 | Jan Dollenkamp | 41 | 290 | |||||||||
12 | Angelo van de Zwan | 49 | 283 | |||||||||
13 | Jan Rorije | 0 | 268 | |||||||||
14 | Jan van Dijk | 0 | 198 | |||||||||
15 | Jarno Severs | 0 | 142 | |||||||||
16 | Freek van Emst | 43 | 130 | |||||||||
17 | Stefan Gerritsen | 0 | 129 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
# | Naam | 10/4 | 24/4 | 08/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 12/6 | 26/6 | 21/8 | 02/9 | ∑ |
1 | Evert Tellegen | 50 | 15 | 49 | 45 | 49 | 15 | 48 | 42 | 46 | 40 | 399 |
2 | Gerard van den Brink | 15 | 47 | 45 | 15 | 50 | 49 | 38 | 44 | 50 | 42 | 395 |
3 | Roef Rorije | 49 | 0 | 46 | 47 | 15 | 49 | 49 | 45 | 42 | 46 | 388 |
4 | Herman Kieskamp | 44 | 50 | 0 | 43 | 48 | 50 | 50 | 0 | 47 | 50 | 382 |
5 | Jan Bredenoort | 43 | 0 | 45 | 46 | 15 | 47 | 45 | 40 | 48 | 47 | 376 |
6 | Tonnie Mulder | 47 | 15 | 43 | 44 | 15 | 46 | 47 | 46 | 0 | 48 | 351 |
7 | Jan van Loo | 49 | 48 | 50 | 43 | 15 | 15 | 42 | 38 | 43 | 0 | 343 |
8 | Jan Bredewout | 41 | 49 | 42 | 15 | 15 | 15 | 39 | 37 | 40 | 45 | 338 |
9 | Wim Mulder | 15 | 15 | 48 | 50 | 15 | 15 | 41 | 43 | 44 | 44 | 330 |
10 | Henk Boeve | 45 | 15 | 0 | 49 | 15 | 45 | 40 | 48 | 39 | 0 | 296 |
11 | Jan Dollenkamp | 46 | 15 | 42 | 48 | 0 | 15 | 44 | 39 | 0 | 41 | 290 |
12 | Angelo van de Zwan | 15 | 0 | 0 | 44 | 15 | 15 | 46 | 50 | 49 | 49 | 283 |
13 | Jan Rorije | 0 | 47 | 47 | 15 | 15 | 15 | 43 | 41 | 45 | 0 | 268 |
14 | Jan van Dijk | 15 | 15 | 40 | 15 | 15 | 15 | 36 | 47 | 0 | 0 | 198 |
15 | Jarno Severs | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 49 | 41 | 0 | 142 |
16 | Freek van Emst | 42 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 130 |
17 | Stefan Gerritsen | 15 | 45 | 39 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Gewichten
Naam | 10/4 | 24/4 | 08/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 12/6 | 26/6 | 21/8 | 02/9 |
Evert Tellegen | 1.15 | 0.00 | 1.56 | 0.68 | 0.74 | 0.00 | 3.82 | 2.64 | 2.04 | 0.96 |
Gerard van den Brink | 0.00 | 0.79 | 0.83 | 0.00 | 3.10 | 0.76 | 0.84 | 3.18 | 3.56 | 1.78 |
Roef Rorije | 0.84 | 0.00 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 0.76 | 7.22 | 3.66 | 1.38 | 5.84 |
Herman Kieskamp | 0.57 | 1.17 | 0.00 | 0.57 | 0.66 | 0.82 | 7.36 | 0.00 | 2.20 | 16.30 |
Jan Bredenoort | 0.55 | 0.00 | 0.83 | 0.70 | 0.00 | 0.74 | 2.78 | 1.78 | 3.24 | 5.95 |
Tonnie Mulder | 0.76 | 0.00 | 0.80 | 0.61 | 0.00 | 0.68 | 3.60 | 3.94 | 0.00 | 7.10 |
Jan van Loo | 0.84 | 0.82 | 4.34 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.66 | 1.57 | 0.00 |
Jan Bredewout | 0.44 | 0.91 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.19 | 1.24 | 3.58 |
Wim Mulder | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 2.78 | 1.68 | 3.18 |
Henk Boeve | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.60 | 1.06 | 4.42 | 0.96 | 0.00 |
Jan Dollenkamp | 0.68 | 0.00 | 0.73 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 1.72 | 0.00 | 1.04 |
Angelo van de Zwan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 9.60 | 3.54 | 11.50 |
Jan Rorije | 0.00 | 0.79 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.16 | 1.76 | 0.00 |
Jan van Dijk | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 3.96 | 0.00 | 0.00 |
Jarno Severs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 4.68 | 1.28 | 0.00 |
Freek van Emst | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
Stefan Gerritsen | 0.00 | 0.69 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |