Resultaten club competitie 2018
Eindstand op punten
# | Naam | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 14/05 | 28/05 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 01/09 | ∑ |
1 | Herman Kieskamp | 45 | 383 | |||||||||
2 | Evert Tellegen | 49 | 380 | |||||||||
3 | Roef Rorije | 39 | 373 | |||||||||
4 | Jan Bredenoort | 48 | 372 | |||||||||
5 | Wim Mulder | 43 | 370 | |||||||||
6 | Jan Rorije | 38 | 355 | |||||||||
7 | Jan Bredewout | 41 | 348 | |||||||||
8 | Gerard van de Brink | 40 | 347 | |||||||||
9 | Henk Boeve | 0 | 334 | |||||||||
10 | Tonnie Mulder | 42 | 323 | |||||||||
11 | Jan van Dijk | 44 | 321 | |||||||||
12 | Jan Dollenkamp | 0 | 292 | |||||||||
13 | Stefan Gerritsen | 0 | 257 | |||||||||
14 | Jarno Severs | 0 | 201 | |||||||||
15 | Jan van Loo | 0 | 148 | |||||||||
16 | Bert Mensink | 0 | 137 | |||||||||
17 | Angelo vd Zwan | 0 | 96 | |||||||||
18 | Freek van Emst | 50 | 50 | |||||||||
19 | Jelle Overbeek | 47 | 47 | |||||||||
20 | Peter Overbeek | 46 | 46 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
# | Naam | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 14/05 | 28/05 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 01/09 | ∑ |
1 | Evert Tellegen | 43 | 44 | 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 49 | 43 | 49 | 466 |
2 | Jan Bredenoort | 50 | 49 | 40 | 47 | 44 | 45 | 46 | 43 | 38 | 48 | 450 |
3 | Roef Rorije | 45 | 37 | 49 | 49 | 50 | 46 | 41 | 43 | 50 | 39 | 449 |
4 | Wim Mulder | 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | 15 | 48 | 46 | 46 | 43 | 428 |
5 | Herman Kieskamp | 48 | 50 | 50 | 45 | 48 | 49 | 15 | 15 | 48 | 45 | 413 |
6 | Jan Rorije | 46 | 40 | 47 | 46 | 49 | 45 | 15 | 40 | 42 | 38 | 408 |
7 | Jan Bredewout | 44 | 38 | 42 | 44 | 42 | 45 | 46 | 15 | 44 | 41 | 401 |
8 | Gerard van de Brink | 40 | 46 | 46 | 15 | 41 | 0 | 50 | 43 | 41 | 40 | 362 |
9 | Jan van Dijk | 49 | 43 | 15 | 15 | 43 | 15 | 42 | 48 | 37 | 44 | 351 |
10 | Henk Boeve | 37 | 42 | 43 | 15 | 40 | 47 | 41 | 44 | 40 | 0 | 349 |
11 | Tonnie Mulder | 42 | 45 | 41 | 15 | 0 | 15 | 43 | 50 | 45 | 42 | 338 |
12 | Jan Dollenkamp | 38 | 41 | 39 | 15 | 46 | 50 | 15 | 48 | 0 | 0 | 292 |
13 | Stefan Gerritsen | 39 | 39 | 44 | 50 | 40 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 257 |
14 | Jarno Severs | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 39 | 0 | 201 |
15 | Jan van Loo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 47 | 0 | 148 |
16 | Bert Mensink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 39 | 0 | 0 | 137 |
17 | Angelo vd Zwan | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 96 |
18 | Freek van Emst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
19 | Jelle Overbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
20 | Peter Overbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Gewichten
Naam | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 14/05 | 28/05 | 11/06 | 25/06 | 02/07 | 01/09 |
Evert Tellegen | 1.68 | 2.56 | 3.80 | 1.36 | 1.60 | 0.78 | 0.86 | 1.10 | 1.54 | 23.05 |
Jan Bredenoort | 3.94 | 6.32 | 1.02 | 0.94 | 1.16 | 0.62 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 21.07 |
Roef Rorije | 2.22 | 0.86 | 7.50 | 2.06 | 2.62 | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 4.04 | 5.84 |
Wim Mulder | 2.52 | 6.00 | 1.28 | 0.74 | 1.40 | 0.00 | 0.92 | 0.88 | 2.80 | 12.02 |
Herman Kieskamp | 3.08 | 10.60 | 8.68 | 0.74 | 2.02 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 16.50 |
Jan Rorije | 2.30 | 1.58 | 3.34 | 0.80 | 2.12 | 0.62 | 0.00 | 0.74 | 1.12 | 2.18 |
Jan Bredewout | 2.02 | 0.98 | 1.08 | 0.72 | 0.94 | 0.62 | 0.82 | 0.00 | 1.69 | 7.74 |
Gerard van de Brink | 1.06 | 5.10 | 2.58 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 3.60 | 0.80 | 0.96 | 6.85 |
Jan van Dijk | 3.42 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.74 | 0.96 | 0.76 | 12.35 |
Henk Boeve | 0.76 | 1.94 | 1.10 | 0.00 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.82 | 0.94 | 0.00 |
Tonnie Mulder | 1.56 | 3.20 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.62 | 2.70 | 9.40 |
Jan Dollenkamp | 0.90 | 1.80 | 0.98 | 0.00 | 1.42 | 1.10 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
Stefan Gerritsen | 1.02 | 1.30 | 1.20 | 3.36 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jarno Severs | 1.26 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.66 | 0.86 | 0.00 |
Jan van Loo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.84 | 2.92 | 0.00 |
Bert Mensink | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.50 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
Angelo vd Zwan | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
Freek van Emst | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 |
Jelle Overbeek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 |
Peter Overbeek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |