Resultaten club competitie 2023


Eindstand op punten

# Naam 05/07
1 E. Tellegen 50 284
2 J. Bredewout 47 281
3 G. vd Brink 15 276
4 R. Nieuwenhuis 42 275
5 GJ. Rorije 15 275
6 H. Kieskamp 48 275
7 R. Rorije 43 266
8 J. v Dijk 0 263
9 T. Mulder 44 262
10 W. Mulder 45 260
11 H. Boeve 15 250
12 S. Gerritsen 15 246
13 J. Dollenkamp 15 229
14 J. van Loo 46 226
15 J. Rorije 49 196

Eindstand op punten zonder afschrijvers

# Naam 05/07
1 E. Tellegen 50 366
2 GJ. Rorije 15 334
3 G. vd Brink 15 330
4 R. Nieuwenhuis 42 329
5 R. Rorije 43 319
6 T. Mulder 44 318
7 H. Boeve 15 301
8 J. v Dijk 0 301
9 W. Mulder 45 297
10 H. Kieskamp 48 290
11 J. Bredewout 47 281
12 S. Gerritsen 15 246
13 J. Dollenkamp 15 244
14 J. van Loo 46 226
15 J. Rorije 49 196

Gewichten

Naam 05/07
E. Tellegen 5.03
GJ. Rorije 0.00
G. vd Brink 0.00
R. Nieuwenhuis 0.31
R. Rorije 0.56
T. Mulder 0.68
H. Boeve 0.00
J. v Dijk 0.00
W. Mulder 0.70
H. Kieskamp 0.82
J. Bredewout 0.80
S. Gerritsen 0.00
J. Dollenkamp 0.00
J. van Loo 0.76
J. Rorije 4.06