Resultaten club competitie 2025
Eindstand op punten
| # | Naam | 22/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 01/11 | ∑ |
| 1 | H. Kieskamp | 49 | 586 | |||||||||||||||
| 2 | G. vd Brink | 50 | 577 | |||||||||||||||
| 3 | R. Nieuwenhuis | 15 | 573 | |||||||||||||||
| 4 | T. Mulder | 49 | 570 | |||||||||||||||
| 5 | J. van Loo | 15 | 527 | |||||||||||||||
| 6 | J. Rorije | 15 | 524 | |||||||||||||||
| 7 | R. Rorije | 15 | 477 | |||||||||||||||
| 8 | H. Boeve | 15 | 470 | |||||||||||||||
| 9 | E. Tellegen | 15 | 425 | |||||||||||||||
| 10 | J. van Dijk | 15 | 425 | |||||||||||||||
| 11 | J. Dollenkamp | 15 | 295 | |||||||||||||||
| 12 | S. Gerritsen | 15 | 240 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
| # | Naam | 22/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 01/11 | ∑ |
| 1 | T. Mulder | 40 | 45 | 48 | 45 | 15 | 45 | 49 | 46 | 44 | 50 | 45 | 49 | 48 | 47 | 49 | 49 | 714 |
| 2 | H. Kieskamp | 47 | 48 | 45 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 48 | 15 | 48 | 50 | 49 | 15 | 50 | 49 | 708 |
| 3 | G. vd Brink | 49 | 50 | 47 | 46 | 50 | 47 | 15 | 48 | 50 | 15 | 44 | 46 | 46 | 48 | 45 | 50 | 696 |
| 4 | R. Nieuwenhuis | 48 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 15 | 49 | 45 | 15 | 50 | 48 | 50 | 49 | 43 | 15 | 661 |
| 5 | J. van Loo | 45 | 46 | 49 | 15 | 45 | 15 | 15 | 47 | 43 | 15 | 49 | 45 | 47 | 50 | 46 | 15 | 587 |
| 6 | J. Rorije | 46 | 47 | 15 | 49 | 15 | 44 | 49 | 44 | 15 | 15 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 15 | 584 |
| 7 | R. Rorije | 50 | 42 | 15 | 15 | 15 | 42 | 15 | 43 | 49 | 15 | 47 | 42 | 44 | 44 | 44 | 15 | 537 |
| 8 | H. Boeve | 41 | 15 | 15 | 48 | 15 | 44 | 47 | 45 | 46 | 15 | 15 | 42 | 42 | 44 | 41 | 15 | 530 |
| 9 | E. Tellegen | 43 | 45 | 50 | 43 | 50 | 49 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 42 | 15 | 485 |
| 10 | J. van Dijk | 44 | 15 | 15 | 44 | 15 | 48 | 15 | 15 | 47 | 15 | 43 | 44 | 15 | 47 | 48 | 15 | 485 |
| 11 | J. Dollenkamp | 42 | 15 | 15 | 15 | 47 | 15 | 15 | 42 | 15 | 15 | 15 | 44 | 15 | 15 | 15 | 15 | 355 |
| 12 | S. Gerritsen | 15 | 49 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 300 |
Gewichten
| Naam | 22/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 01/11 |
| T. Mulder | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.80 | 0.96 | 1.09 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 5.46 | 2.32 | 1.14 | 8.08 | 0.74 |
| H. Kieskamp | 5.87 | 1.02 | 0.77 | 3.33 | 0.89 | 0.83 | 2.88 | 1.49 | 4.08 | 0.00 | 1.33 | 8.26 | 3.62 | 0.00 | 14.00 | 0.74 |
| G. vd Brink | 8.05 | 1.20 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 1.31 | 4.85 | 0.00 | 0.89 | 1.66 | 1.38 | 1.22 | 3.70 | 2.33 |
| R. Nieuwenhuis | 6.70 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.14 | 0.00 | 1.40 | 0.90 | 0.00 | 1.75 | 2.32 | 3.64 | 3.36 | 2.50 | 0.00 |
| J. van Loo | 2.80 | 0.92 | 0.96 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.74 | 0.00 | 1.57 | 1.18 | 1.74 | 5.30 | 3.98 | 0.00 |
| J. Rorije | 3.64 | 0.97 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.77 | 0.96 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.88 | 1.26 | 0.82 | 4.34 | 0.00 |
| R. Rorije | 10.79 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.91 | 4.18 | 0.00 | 1.20 | 0.82 | 1.22 | 0.80 | 2.86 | 0.00 |
| H. Boeve | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.77 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.14 | 0.80 | 1.02 | 0.00 |
| E. Tellegen | 2.04 | 0.84 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| J. van Dijk | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.74 | 1.16 | 0.00 | 1.14 | 4.88 | 0.00 |
| J. Dollenkamp | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S. Gerritsen | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |