Resultaten club competitie 2024


Eindstand op punten

# Naam 09/11
1 R. Nieuwenhuis 48 530
2 J. van Dijk 45 522
3 H. Kieskamp 50 520
4 T. Mulder 0 510
5 E. Tellegen 44 510
6 R. Rorije 0 506
7 G. vd Brink 46 487
8 J. van Loo 0 479
9 J. Rorije 49 452
10 J. Dollenkamp 0 432
11 J. Bredewout 47 391
12 H. Boeve 0 389
13 S. Gerritsen 0 346

Eindstand op punten zonder afschrijvers

# Naam 09/11
1 R. Nieuwenhuis 48 679
2 J. van Dijk 45 641
3 E. Tellegen 44 596
4 R. Rorije 0 579
5 T. Mulder 0 567
6 H. Kieskamp 50 550
7 G. vd Brink 46 547
8 J. Rorije 49 482
9 J. van Loo 0 479
10 J. Dollenkamp 0 462
11 J. Bredewout 47 421
12 H. Boeve 0 389
13 S. Gerritsen 0 346

Gewichten

Naam 09/11
R. Nieuwenhuis 4.70
J. van Dijk 1.91
E. Tellegen 0.98
R. Rorije 0.00
T. Mulder 0.00
H. Kieskamp 9.09
G. vd Brink 3.34
J. Rorije 4.85
J. van Loo 0.00
J. Dollenkamp 0.00
J. Bredewout 3.42
H. Boeve 0.00
S. Gerritsen 0.00