Resultaten club competitie 2026
Eindstand op punten
| # | Naam | 21/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 21/05 | 28/05 | ∑ |
| 1 | Herman Kieskamp | 46 | 250 | ||||||||
| 2 | Jan van Dijk | 45 | 243 | ||||||||
| 3 | Jan van Loo | 50 | 242 | ||||||||
| 4 | Tonnie Mulder | 49 | 241 | ||||||||
| 5 | Jan Rorije | 44 | 240 | ||||||||
| 6 | Reinder Nieuwenhuis | 42 | 235 | ||||||||
| 7 | Evert Tellegen | 48 | 235 | ||||||||
| 8 | Roef Rorije | 40 | 226 | ||||||||
| 9 | Jan Dollenkamp | 44 | 225 | ||||||||
| 10 | Stefan Gerritsen | 15 | 224 | ||||||||
| 11 | Henk Boeve | 42 | 212 | ||||||||
| 12 | Dilano | 47 | 212 | ||||||||
| 13 | Danny Hulleman | 40 | 195 | ||||||||
| 14 | Jan Schonewille | 0 | 188 | ||||||||
| 15 | Maciej | 0 | 42 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
| # | Naam | 21/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 21/05 | 28/05 | ∑ |
| 1 | Herman Kieskamp | 43 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 45 | 46 | 433 |
| 2 | Jan van Loo | 50 | 47 | 45 | 45 | 50 | 44 | 43 | 43 | 50 | 417 |
| 3 | Jan van Dijk | 48 | 48 | 49 | 39 | 41 | 47 | 48 | 50 | 45 | 415 |
| 4 | Jan Rorije | 47 | 40 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | 15 | 44 | 385 |
| 5 | Reinder Nieuwenhuis | 46 | 46 | 41 | 48 | 46 | 15 | 45 | 49 | 42 | 378 |
| 6 | Tonnie Mulder | 44 | 49 | 47 | 46 | 0 | 49 | 47 | 45 | 49 | 376 |
| 7 | Jan Dollenkamp | 45 | 42 | 39 | 40 | 44 | 45 | 47 | 15 | 44 | 361 |
| 8 | Roef Rorije | 49 | 44 | 42 | 42 | 45 | 0 | 0 | 46 | 40 | 308 |
| 9 | Stefan Gerritsen | 0 | 43 | 44 | 44 | 48 | 15 | 45 | 15 | 15 | 269 |
| 10 | Henk Boeve | 15 | 45 | 40 | 43 | 42 | 0 | 0 | 15 | 42 | 242 |
| 11 | Danny Hulleman | 15 | 40 | 37 | 38 | 40 | 0 | 15 | 15 | 40 | 240 |
| 12 | Evert Tellegen | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 44 | 0 | 48 | 48 | 235 |
| 13 | Dilano | 0 | 0 | 38 | 41 | 39 | 0 | 0 | 47 | 47 | 212 |
| 14 | Jan Schonewille | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | 46 | 15 | 0 | 0 | 188 |
| 15 | Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
Gewichten
| Naam | 21/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 21/05 | 28/05 |
| Herman Kieskamp | 1.00 | 14.36 | 18.20 | 20.76 | 4.49 | 2.24 | 1.20 | 0.86 | 0.89 |
| Jan van Loo | 10.20 | 5.66 | 5.38 | 5.21 | 4.72 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 1.37 |
| Jan van Dijk | 5.90 | 5.67 | 10.12 | 2.17 | 1.19 | 0.97 | 0.79 | 1.19 | 0.87 |
| Jan Rorije | 3.15 | 1.67 | 5.60 | 13.66 | 2.32 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.84 |
| Reinder Nieuwenhuis | 2.45 | 3.77 | 3.33 | 13.02 | 1.33 | 0.00 | 0.74 | 1.00 | 0.82 |
| Tonnie Mulder | 1.52 | 6.87 | 7.67 | 7.00 | 0.00 | 1.91 | 0.76 | 0.86 | 1.05 |
| Jan Dollenkamp | 2.16 | 2.22 | 1.53 | 2.30 | 1.25 | 0.84 | 0.76 | 0.00 | 0.84 |
| Roef Rorije | 9.13 | 2.58 | 3.62 | 2.67 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.78 |
| Stefan Gerritsen | 0.00 | 2.35 | 4.69 | 4.47 | 3.24 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| Henk Boeve | 0.00 | 2.82 | 2.30 | 2.81 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| Danny Hulleman | 0.00 | 1.67 | 1.13 | 1.78 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| Evert Tellegen | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.32 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.96 | 1.03 |
| Dilano | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.54 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.92 |
| Jan Schonewille | 0.00 | 1.86 | 4.44 | 0.00 | 1.23 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maciej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |