Resultaten club competitie 2021
Eindstand op punten
# | Naam | 7/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | 12/7 | 19/07 | 11/09 | ∑ |
1 | Roef Rorije | 50 | 242 | ||||||
2 | Tonnie Mulder | 44 | 238 | ||||||
3 | Jan Bredenoort | 42 | 237 | ||||||
4 | Evert Tellegen | 48 | 234 | ||||||
5 | Jan Bredewout | 46 | 231 | ||||||
6 | Wim Mulder | 44 | 228 | ||||||
7 | Gerard vd Brink | 48 | 224 | ||||||
8 | Jan Dollenkamp | 40 | 220 | ||||||
9 | Jan Rorije | 40 | 220 | ||||||
10 | G.J. Rorije | 42 | 196 | ||||||
11 | Jan van Dijk | 0 | 187 | ||||||
12 | Jan van Loo | 0 | 134 | ||||||
13 | Stefan Gerritsen | 0 | 133 | ||||||
14 | Herman Kieskamp | 0 | 131 | ||||||
15 | Angelo vd Zwan | 50 | 100 | ||||||
16 | Henk Boeve | 0 | 75 | ||||||
17 | Freek van Emst | 46 | 46 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
# | Naam | 7/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | 12/7 | 19/07 | 11/09 | ∑ |
1 | Roef Rorije | 48 | 46 | 49 | 49 | 44 | 46 | 50 | 332 |
2 | Tonnie Mulder | 43 | 49 | 42 | 48 | 50 | 47 | 44 | 323 |
3 | Jan Bredenoort | 47 | 43 | 48 | 47 | 46 | 49 | 42 | 322 |
4 | Wim Mulder | 41 | 50 | 42 | 50 | 42 | 41 | 44 | 310 |
5 | Gerard vd Brink | 44 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 303 |
6 | Jan Rorije | 41 | 41 | 45 | 44 | 49 | 39 | 40 | 299 |
7 | Evert Tellegen | 15 | 43 | 46 | 40 | 47 | 50 | 48 | 289 |
8 | Jan Bredewout | 15 | 39 | 48 | 41 | 48 | 48 | 46 | 285 |
9 | Jan Dollenkamp | 46 | 41 | 15 | 46 | 42 | 45 | 40 | 275 |
10 | G.J. Rorije | 49 | 48 | 15 | 42 | 15 | 15 | 42 | 226 |
11 | Jan van Dijk | 0 | 47 | 50 | 0 | 45 | 45 | 0 | 187 |
12 | Stefan Gerritsen | 43 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 0 | 148 |
13 | Jan van Loo | 46 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
14 | Herman Kieskamp | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 41 | 0 | 131 |
15 | Angelo vd Zwan | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
16 | Henk Boeve | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 75 |
17 | Freek van Emst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Gewichten
Naam | 7/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | 12/7 | 19/07 | 11/09 |
Roef Rorije | 1.58 | 0.98 | 2.42 | 2.06 | 0.78 | 0.82 | 10.86 |
Tonnie Mulder | 0.86 | 1.60 | 0.68 | 1.20 | 4.12 | 1.02 | 3.03 |
Jan Bredenoort | 1.14 | 0.78 | 0.98 | 1.14 | 0.90 | 2.56 | 5.00 |
Wim Mulder | 0.50 | 2.46 | 0.68 | 2.44 | 0.74 | 0.74 | 7.72 |
Gerard vd Brink | 0.98 | 0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 9.68 |
Jan Rorije | 0.50 | 0.70 | 0.88 | 0.98 | 3.80 | 0.70 | 4.24 |
Evert Tellegen | 0.00 | 0.78 | 0.94 | 0.62 | 1.20 | 2.96 | 12.96 |
Jan Bredewout | 0.00 | 0.68 | 0.98 | 0.64 | 2.36 | 2.40 | 6.14 |
Jan Dollenkamp | 1.06 | 0.70 | 0.00 | 1.08 | 0.74 | 0.76 | 2.44 |
G.J. Rorije | 4.48 | 1.06 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
Jan van Dijk | 0.00 | 1.00 | 2.58 | 0.00 | 0.86 | 0.76 | 0.00 |
Stefan Gerritsen | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jan van Loo | 1.06 | 0.84 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Herman Kieskamp | 0.00 | 0.84 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
Angelo vd Zwan | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 |
Henk Boeve | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
Freek van Emst | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 |